
Kugelkopf Rechtsgewinde für DAF 698450
Kugelkopf Rechtsgewinde Spurstange ersetz DAF 698450
Kugelkopf Spurstange für DAF Rechtsgewinde
Ersetzt | Ref.-Nr. | Eigenschaften | Daten | |
---|---|---|---|---|
BMC | 9P914836 | Einbauseite | Vorderachse | |
Bova | 229872 | Gewindelänge 1 [mm] | LTh1 | 80 |
Bova | 264074 | Gewindemaß 1 | M30 x 1,5R | |
Bova | 510053 | Gewindemaß 2 | M24 x 1,5 | |
Bova | 607981 | Konusmaß [mm] | C | 30 |
DAF | 0069752 | Länge [mm] | L | 125 |
DAF | 0607981 | |||
DAF | 0696226 | |||
DAF | 0698450 | |||
DAF | 1142022 | |||
DAF | 1149907 | |||
DAF | 1152350 | |||
DAF | 1257890 | |||
DAF | 1603789 | |||
DAF | 1618048 | |||
DAF | 607981 | |||
DAF | 696226 | |||
DAF | 69752 | |||
DAF | 698450 | |||
DAF | ACHF060 | |||
Dana | F5045S | |||
Dennis | 655357 | |||
Dennis | 6625413 | |||
Deutz | 0296 6252 | |||
Deutz | 0296 9808 | |||
Deutz | 0431 1552 | |||
Deutz | 0480 2443 | |||
Deutz | 0483 3829 | |||
Deutz | 0713 8967 | |||
Deutz | 0812 2752 | |||
Deutz | 32 2127 0R91 | |||
Deutz | 4248 3386 | |||
Deutz | 4248 8269 | |||
Deutz | 4248 9573 | |||
Deutz | 4248 9594 | |||
Deutz | 4249 1638 | |||
Deutz | 4253 7936 | |||
Faun | 99708408375 | |||
Foden | Y04505003 | |||
Hyundai | 56811-7M000 | |||
Hyundai | 56811-7M100 | |||
Ikarus | 4030R11377 | |||
Iveco | 0296 6252 | |||
Iveco | 0296 9808 | |||
Iveco | 0480 2443 | |||
Iveco | 0483 3822 | |||
Iveco | 0483 3829 | |||
Iveco | 0713 8967 | |||
Iveco | 0812 2752 | |||
Iveco | 296 6252 | |||
Iveco | 296 9808 | |||
Iveco | 4248 3386 | |||
Iveco | 4248 3388 | |||
Iveco | 4248 8269 | |||
Iveco | 4248 9573 | |||
Iveco | 4248 9594 | |||
Iveco | 4249 1638 | |||
Iveco | 4253 7936 | |||
Iveco | 4256 5955 | |||
Iveco | 480 2443 | |||
Iveco | 483 3822 | |||
Iveco | 483 3829 | |||
Iveco | 50 0185 8773 | |||
Iveco | 8 0121 1835 | |||
Iveco | 812 2752 | |||
Iveco | 9319 4576 | |||
JCB | 45/8M1380 | |||
Liebherr | 571866608 | |||
Liebherr | 725010008 | |||
MAN | 81.95301.0016 | |||
MAN | 81.95301.0075 | |||
MAN | 81.95301.0084 | |||
MAN | 81.95301.0088 | |||
MAN | 81.95301.0094 | |||
MAN | 81.95301.0103 | |||
MAN | 81.95301.6012 | |||
MAN | 81.95301.6030 | |||
MAN | 81.95301.6043 | |||
MAN | 81.95301.6048 | |||
MAN | 81.95301.6049 | |||
MAN | 81.95301.6053 | |||
MAN | 81.95301.6061 | |||
MAN | 81.95301.6090 | |||
MAN | 81.95301.6100 | |||
MAN | 81.95301.6108 | |||
MAN | 81.95301.6112 | |||
MAN | 81.95301.6126 | |||
MAN | 81.95301.6143 | |||
MAN | 81.95301.6149 | |||
MAN | 81.95301.6154 | |||
MAN | 81.95301.6156 | |||
MAN | 81.95301.6168 | |||
MAN | 81.95301.6178 | |||
MAN | 81.95301.6194 | |||
MAN | 81.95301.6206 | |||
MAN | 81.95301.6224 | |||
MAN | 81.95301.6234 | |||
MAN | 81.95301.6242 | |||
MAN | 81.95301.6252 | |||
MAN | 81.95301.6274 | |||
MAN | 81.95301.6278 | |||
MAN | 81.95301.6284 | |||
MAN | 81.95301.6308 | |||
MAN | 81.95301.6310 | |||
MAN | 81.95301.6312 | |||
MAN | 81.95301.6347 | |||
MAN | 81.95301.6350 | |||
MAN | 81.95301.6352 | |||
MAN | 81.95301.6374 | |||
MAN | 81953016014 | |||
MAN | 82.95301.6012 | |||
MAN | 88.95301.6014 | |||
MAN | 90.80410.2156 | |||
MAN | 90.80410.2272 | |||
MAN | 90.80410.2696 | |||
MAN | 90.80410.2710 | |||
MAN | N1.01102.0300 | |||
MAN | N2.95301.6001 | |||
Mercedes-Benz | 000 330 5248 | |||
Mercedes-Benz | 000 338 7310 | |||
Mercedes-Benz | 000 340 6169 | |||
Mercedes-Benz | 000 340 6251 | |||
Mercedes-Benz | 000 340 6254 | |||
Mercedes-Benz | 000 340 6260 | |||
Mercedes-Benz | 000 340 6261 | |||
Mercedes-Benz | 000 340 6326 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 0348 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 0948 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 1048 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 2848 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 2948 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 5235 | |||
Mercedes-Benz | 000 460 8948 | |||
Mercedes-Benz | 000 463 0218 | |||
Mercedes-Benz | 000 463 0418 | |||
Mercedes-Benz | 000 463 0518 | |||
Mercedes-Benz | 000 463 0618 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 0248 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 0848 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 1248 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 2248 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 7748 | |||
Mercedes-Benz | 001 460 8048 | |||
Mercedes-Benz | 002 460 0148 | |||
Mercedes-Benz | 350 330 7235 | |||
Mercedes-Benz | 350 330 7435 | |||
Mercedes-Benz | 685 153 1000 | |||
Mercedes-Benz | 822 623 6059 | |||
Neoplan | 0110.196.59 | |||
Neoplan | 0140.137.69 | |||
Neoplan | 1203.250.00 | |||
Neoplan | 1223.532.02 | |||
Otokar | 16H0007006AA | |||
Renault | 00 03 406 169 | |||
Renault | 00 03 406 236 | |||
Renault | 00 03 406 251 | |||
Renault | 00 03 406 254 | |||
Renault | 00 03 406 260 | |||
Renault | 00 03 406 261 | |||
Renault | 50 00 240 688 | |||
Renault | 50 00 242 475 | |||
Renault | 50 00 242 479 | |||
Renault | 50 00 242 485 | |||
Renault | 50 00 253 852 | |||
Renault | 50 00 275 496 | |||
Renault | 50 00 288 360 | |||
Renault | 50 00 590 236 | |||
Renault | 50 00 804 824 | |||
Renault | 50 00 819 349 | |||
Renault | 50 00 858 773 | |||
Renault | 50 01 836 298 | |||
Renault | 50 01 858 760 | |||
Renault | 50 01 858 773 | |||
Renault | 50 10 832 582 | |||
Renault | 74 20 894 052 | |||
Renault | 77 01 011 412 | |||
Scania | 1370720 | |||
Scania | 1420822 | |||
Scania | 1435746 | |||
Scania | 1435756 | |||
Scania | 1738381 | |||
Scania | 1767328 | |||
Scania | 1899667 | |||
Scania | 1914427 | |||
Scania | 2051166 | |||
Scania | 283784 | |||
Scania | 345118 | |||
Scania | 345188 | |||
Scania | 395010 | |||
Setra | 6.851.475.000 | |||
Setra | 6.851.480.000 | |||
Setra | 6.851.484.000 | |||
Setra | 8.226.236.059 | |||
Sisu | 1605300183 | |||
Sisu | 1605300184 | |||
Solaris | 0801211835 | |||
Solaris | 0820352140 | |||
Tata | 218633100116 | |||
Trident | 310310 | |||
Van Hool | 634301250 | |||
Volvo | 20350395 | |||
Volvo | 20742127 | |||
Volvo | 20745043 | |||
Volvo | 20821160 | |||
Volvo | 20862494 | |||
Volvo | 20894052 | |||
Volvo | 85101766 | |||
VW | 2V5 422 817 A |
DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/95, 65/75/85 CF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/95, 65/75/85 CF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/95, 65/75/85 CF, CF 65, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
*OE NR nur für Verwendungszwecke*
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden