
Scheibenbremsbelagsatz für BPW 09.801.07.26.0
Scheibenbremsbelagsatz, mit Zubehörsatz ersetzt BPW
Scheibenbremsbelag Satz ersetzt BPW 05.092.90.08.0
Ersetzt | Ref.-Nr. | Eigenschaften | Daten | |
---|---|---|---|---|
BPW | 05.092.90.06.0 | Breite [mm] | W | 210 |
BPW | 05.092.90.08.0 | Dicke/Stärke [mm] | S | 30 |
BPW | 05.092.90.23.0 | Einbauseite | Hinterachse | |
BPW | 09.801.06.44.0 | Höhe [mm] | H | 108 |
BPW | 09.801.06.95.0 | |||
BPW | 09.801.07.26.0 | |||
DAF | 1529339 | |||
DAF | 1534092 | |||
DAF | 1534096 | |||
DAF | 1961736 | |||
DAF | 1962431 | |||
DAF | 908336 | |||
Jost | JAE 02 504 070 20 | |||
Jost | JAE 02 504 370 20 | |||
Kögel | 6500489 | |||
Mercedes-Benz | 004 420 7020 | |||
Rockwell | K00627 | |||
ROR / Meritor | MDP3171K | |||
SAF | 3.057.0085.00 | |||
SAF | 3.057.0085.01 | |||
Scania | 1748114 | |||
Scania | 2198229 | |||
Scania | 2198237 | |||
Scania | 2339722 | |||
Schmitz Cargobull | 1005625 | |||
Schmitz Cargobull | 1008452 | |||
Schmitz Cargobull | 1105625 | |||
Schmitz Cargobull | 1161563 |
Trailer | SAF SK NLB / INTEGRAL, SK RLB, SKRB / INTEGRAL, B9, BA9, BI9, BIL9, BILL9, BINL9, BL9, SI9/11, SIL9/11, ZI9/11 Mercedes-Benz TL 4, TE/TZ 5 |
*OE NR nur für Verwendungszwecke*
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden